г. Симферополь,
Симферополь, Базовая ул., 6
г. Симферополь,
Симферополь, Базовая ул., 6
Компания Lufter является официальным дилером завода изготовителя крышных вентиляторов ВР 280-46 ДУ. Благодаря этому Мы можем предложить Вам самые низкие цены, организовать доставку в любую точку России и осуществить подбор нужного вентилятора под Ваше помещение. Отправить заявку Вы можете нам по электронной почте info@lufter-ekb.ru или позвонив по телефону 8 (343) 345-13-01.
Марка вентилятора | Исп. | Частота, об/мин. | Мощность, кВТ (при t=20С) | Тип электродвигателя | Производительность, тыс. м³/ч | Пол. давление, Па при t=20С | Пол. давление, Па при t=200С | Пол. давление, Па при t=400С | Пол. давление, Па при t=600С | Масса, кг | Виброизоляторы | Кол-во виброизоляторов | Цена, Руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВР 280-46 ДУ №2 | 1 | 1450 | 0,18 | АИР56В4 | 0,57-0,80 | 270-310 | 167-192 | 118-136 | 91-105 | 21 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №2 | 1 | 1450 | 0,25 | АИР63А4 | 0,57-1,07 | 270-330 | 167-204 | 118-145 | 91-112 | 23 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №2 | 1 | 1450 | 0,37 | АИР63В4 | 0,57-1,30 | 270-305 | 167-189 | 118-134 | 91-103 | 23 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №2 | 1 | 2900 | 1,1 | АИР71В2 | 1,11-1,57 | 1080-1210 | 668-749 | 475-532 | 367-411 | 26 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №2 | 1 | 2900 | 1,5 | АИР80А2 | 1,11-2,00 | 1080-1310 | 668-811 | 475-576 | 376-445 | 26 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №2 | 1 | 2900 | 2,2 | АИР80В2 | 1,11-2,55 | 1080-1220 | 668-755 | 475-536 | 367-414 | 32 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №2,5 | 1 | 1450 | 0,37 | АИР63В4 | 0,89-1,20 | 410-470 | 254-291 | 180-206 | 139-159 | 32 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №2,5 | 1 | 1450 | 0,55 | АИР71А4 | 0,89-1,90 | 410-520 | 254-322 | 180-228 | 139-176 | 34 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №2,5 | 1 | 1450 | 0,75 | АИР71В4 | 0,89-2,40 | 410-510 | 254-316 | 180-224 | 139-173 | 29 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №2,5 | 1 | 1450 | 1,1 | АИР80А4 | 0,89-2,55 | 410-495 | 354-306 | 180-217 | 139-168 | 34 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №2,5 | 1 | 2900 | 2,2 | АИР80В2 | 1,80-2,45 | 1600-1830 | 990-1133 | 704-805 | 544-622 | 39 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №2,5 | 1 | 2900 | 3 | АИР90L2 | 1,80-3,20 | 1600-2040 | 990-1262 | 704-897 | 544-693 | 44 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №2,5 | 1 | 2900 | 4 | АИР100S2 | 1,80-3,90 | 1600-2100 | 990-1299 | 704-924 | 544-714 | 51 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №2,5 | 1 | 2900 | 5,5 | АИР100L2 | 1,80-4,90 | 1600-2000 | 990-1238 | 704-880 | 544-680 | 55 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №2,5 | 1 | 2900 | 7,5 | АИРМ112М2 | 1,80-5,10 | 1600-2000 | 990-1238 | 704-880 | 544-680 | 76 | ДО-39 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №3,15 | 1 | 960 | 0,37 | АИР71А6 | 1,18-1,60 | 320-370 | 198-229 | 140-162 | 108-125 | 45 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №3,15 | 1 | 960 | 0,55 | АИР71В6 | 1,18-2,61 | 320-405 | 198-251 | 140-178 | 108-137 | 45 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №3,15 | 1 | 960 | 0,75 | АИР80А6 | 1,18-3,35 | 320-390 | 198-241 | 140-171 | 108-132 | 48 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №3,15 | 1 | 960 | 1,1 | АИР80В6 | 1,18-3,55 | 320-380 | 198-235 | 140-167 | 108-129 | 48 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №3,15 | 1 | 1450 | 1,1 | АИР80А4 | 1,79-2,60 | 710-860 | 439-532 | 312-378 | 241-292 | 48 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №3,15 | 1 | 1450 | 1,5 | АИР80В4 | 1,79-3,40 | 710-910 | 439-563 | 312-400 | 241-309 | 49 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №3,15 | 1 | 1450 | 2,2 | АИР90L4 | 1,79-4,80 | 710-900 | 439-557 | 312-396 | 241-306 | 53 | ДО-38 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №3,15 | 1 | 1450 | 3 | АИР100S4 | 1,79-5,4 | 710-890 | 439-551 | 312-391 | 341-302 | 74 | ДО-39 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №4 | 1 | 960 | 1,1 | АИР80В6 | 2,55-3,55 | 540-625 | 334-387 | 237-275 | 183-212 | 59 | ДО-39 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №4 | 1 | 960 | 1,5 | АИР90L6 | 2,55-4,75 | 540-680 | 334-421 | 237-299 | 183-231 | 6 | ДО-39 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №4 | 1 | 960 | 2,2 | АИР100L6 | 2,55-6,60 | 540-690 | 334-427 | 237-303 | 183-234 | 80 | ДО-39 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №4 | 1 | 960 | 3 | АИРМ112МА6 | 2,55-7,55 | 540-660 | 334-408 | 237-290 | 183-224 | 99 | ДО-39 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №4 | 1 | 1450 | 4 | АИР100L4 | 3,81-5,45 | 1230-1480 | 761-916 | 541-651 | 418-503 | 81 | ДО-39 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №4 | 1 | 1450 | 5,5 | АИР112М4 | 3,81-6,85 | 1230-1580 | 761-978 | 541-695 | 418-537 | 105 | ДО-39 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №4 | 1 | 1450 | 7,5 | АИР132S4 | 3,81-10,3 | 1230-1565 | 761-968 | 541-688 | 418-532 | 129 | ДО-40 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №4 | 1 | 1450 | 11 | АИР132М4 | 3,81-11,4 | 1230-1550 | 761-959 | 541-682 | 418-527 | 139 | ДО-40 | 4 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №5 | 1 | 960 | 4 | АИР112МВ6 | 5,0-8,40 | 860-1070 | 532-662 | 378-470 | 292-363 | 143 | ДО-40 | 5 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №5 | 1 | 960 | 5,5 | АИР132S6 | 5,0-11,15 | 860-1150 | 532-712 | 378-506 | 292-391 | 165 | ДО-40 | 5 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №5 | 1 | 960 | 7,5 | АИР132M6 | 5,0-14,15 | 860-1120 | 532-693 | 378-492 | 292-380 | 179 | ДО-40 | 5 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №5 | 1 | 960 | 11 | АИР160S6 | 5,0-16,0 | 860-1095 | 532-678 | 378-481 | 292-372 | 179 | ДО-40 | 5 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №5 | 1 | 1450 | 11 | АИР132М4 | 7,50-10,8 | 1980-2380 | 1225-1473 | 871-1047 | 673-809 | 179 | ДО-40 | 5 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №5 | 1 | 1450 | 15 | АИР160S4 | 7,50-14,5 | 1980-2500 | 1225-1547 | 871-1100 | 673-850 | 222 | ДО-41 | 5 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №5 | 1 | 1450 | 18,5 | АИР160М4 | 7,50-17,0 | 1980-2540 | 1225-1572 | 871-1117 | 673-863 | 248 | ДО-41 | 5 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №5 | 1 | 1450 | 22 | А180S4 | 7,50-19,0 | 1980-2580 | 1225-1597 | 871-1135 | 673-877 | 272 | ДО-41 | 5 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №5 | 1 | 1450 | 30 | A180M4 | 7,50-24,5 | 1980-2500 | 1225-1547 | 871-1100 | 673-850 | 283 | ДО-41 | 5 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №6,3 | 1 | 725 | 5,5 | АИР160S8 | 7,50-12,6 | 790-980 | 489-607 | 347-431 | 268-333 | 218 | ДО-41 | 5 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №6,3 | 1 | 725 | 7,5 | АИР160М8 | 7,50-17,3 | 790-1040 | 489-644 | 347-457 | 268-353 | 259 | ДО-41 | 5 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №6,3 | 1 | 725 | 11 | А180М8 | 7,50-23,0 | 790-1020 | 489-631 | 347-448 | 268-346 | 285 | ДО-41 | 5 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №6,3 | 1 | 725 | 15 | АИР160S6 | 7,50-24,6 | 790-990 | 489-613 | 347-435 | 268-336 | 279 | ДО-41 | 5 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №6,3 | 1 | 960 | 11 | АИР160М6 | 10,1-15,6 | 1390-1640 | 860-1015 | 611-721 | 472-557 | 273 | ДО-41 | 5 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №6,3 | 1 | 960 | 15 | А180М6 | 10,1-20,5 | 1390-1790 | 860-1108 | 611-787 | 472-608 | 299 | ДО-42 | 5 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №6,3 | 1 | 960 | 18,5 | А200М6 | 10,1-24,4 | 1390-1820 | 860-1126 | 611-800 | 472-618 | 335 | ДО-42 | 5 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №6,3 | 1 | 960 | 22 | А200L6 | 10,1-28,0 | 1390-1810 | 860-1120 | 611-796 | 472-615 | 410 | ДО-42 | 5 | По запросу |
ВР 280-46 ДУ №6,3 | 1 | 960 | 30 | A180M8 | 10,1-33,1 | 1390-1780 | 860-1102 | 611-783 | 472-605 | 417 | ДО-42 | 5 | По запросу |
Производителем рекомендуется эксплуатация оборудования в условиях районов с умеренным или тропическим климатом (при температуре окружающего воздуха от минус до плюс 40 градусов) и размещение по 2-3-й категориям. Возможность использования при размещении по 1-й категории появляется в случае обеспечения прибору надежной защиты его электродвигателя. Допустима эксплуатация в сейсмоопасных зонах. Обязательным условием является установка вентилятора дымоудаления типа ВР 280-46 ДУ вне обслуживаемого помещения и мест с непрерывным присутствием людей.
Варианты изготовления:
индекс |
назначение и материалы |
01 |
Рабочее колесо - из жаростойкой нержавеющей стали, корпус из оцинкованной стали для эксплуатации в течение 60 минут при температуре перемещаемой среды 600°С. |
02 |
Рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали со специальным покрытием, корпус из оцинкованной стали для эксплуатации в течение 120 минут при температуре перемещаемой среды 400°С. |
Допустима замена обозначения «В» - взрывозащищенное, на «Р» согласно маркировке взрывозащиты оборудования указанного в Разрешении на применение № РРС 00-043785 и Приложению к Сертификату соответствия № РОСС RU.МН04.В00781.
Вентилятор дымоудаления среднего давления данной разновидности производится по 1-й и 5-ой конструктивным схемам, в зависимости от модификации может иметь рабочее колесо, выполненное из жаростойкой нержавеющей либо из жаростойкой углеродистой стали. Технические и акустические характеристики вентиляторов зависят от типоразмера прибора и типоразмера и мощности его электродвигателя.
Вентилятор ВР 280-46 ДУ монтируется в аварийных вентиляционных системах вытяжного типа административных, жилых, производственных и прочих зданий/сооружений. С его помощью производится оперативное удаление (вытяжка) из помещений образующихся в его процессе пожара газовоздушных потоков и отводится лишнее тепло.
Вентилятор дымоудаления центробежный этого типа в продолжение двух часов способен перемещать газовоздушные смеси продуктов горения температурой до 400 градусов или в продолжение одного часа – до 600 градусов. Использование вентилятора будет максимально эффективным, если эти смеси не будут содержать агрессивных, взрывоопасных, липких, волокнистых компонентов, которые могут причинить вред изоляции, металлу и электродвигателю оборудования.